Sakala maleva noorte
meistrivõistlused Järvekülje auhinnale toimusid Sakala maleva sisetiirus 13.-16. aprill 2026.
Üldarvestuse esikolmik
| Eesnimi | Perekonnanimi | Kokku | Kokku | Püstol+Püss kokku | |
| 1 | Karl | Loik | 183 | 198.8 | 381.8 |
| 2 | Fred | Karakozov | 174 | 196.7 | 370.7 |
| 3 | Martin | Tjuška | 172 | 197.4 | 369.4 |
| Püstol 20 lasku | Püss 20 lasku | ||||||
Tüdrukute noorem vanuserühm | Tüdrukute noorem vanuserühm | ||||||
| 1 | Romily | Sülla | 168 | 1 | Romily | Sülla | 198.7 |
| 2 | Karmen | Tukk | 140 | 2 | Lysandra | Laanemäe | 196.4 |
| 3 | Lysandra | Laanemäe | 90 | 3 | Karmen | Tukk | 196 |
| 4 | Elise-Laureen | Sosi | 69 | 4 | Elise-Laureen | Sosi | 191.1 |
Poisid noorem vanuserühm | Poisid noorem vanuserühm | ||||||
| 1 | Andreas | Heinsoo | 163 | 1 | Andreas | Heinsoo | 204.7 |
| 2 | Otto Johannes | Põrk | 157 | 2 | Otto Johannes | Põrk | 197.7 |
| 3 | Kaarel | Tukk | 143 | 3 | Kaarel | Tukk | 194.1 |
| 4 | Rihard | Kapp | 87 | 4 | Rihard | Kapp | 188.2 |
| 5 | Trevor | Mozgovoi | 86 | 5 | Kevin Lucas | Paris | 186.2 |
| 6 | Kaspar | Teas | 69 | 6 | Kaspar | Teas | 168.5 |
| 7 | Kevin Lucas | Paris | 53 | 7 | Trevor | Mozgovoi | 164.5 |
| 8 | Ats | Alas | 144.2 | ||||
Tüdrukud vanem vanuserühm | |||||||
| 1 | Karolin | Mäe | 159 | Tüdrukud vanem vanuserühm | |||
| 2 | Alexandra | Muts | 157 | 1 | Karolin | Mäe | 204.5 |
| 3 | Britta | Maaten | 156 | 2 | Heleriin | Laanemäe | 202.4 |
| 4 | Anete | Mozgovoi | 146 | 3 | Britta | Maaten | 200.6 |
| 5 | Heleriin | Laanemäe | 117 | 4 | Alexandra | Muts | 193.1 |
| 6 | Grethe-Liis | Sosi | 58 | 5 | Anete | Mozgovoi | 188.6 |
| 6 | Grethe-Liis | Sosi | 172.4 | ||||
Poisid vanem vanuserühm | Poisid vanem vanuserühm | ||||||
| Eesnimi | Perekonnanimi | Kokku | 1 | Marko | Tulp | 202.5 | |
| 1 | Karl | Loik | 183 | 2 | Karl | Loik | 198.8 |
| 2 | Fred | Karakozov | 174 | 3 | Martin | Tjuška | 197.4 |
| 3 | Martin | Tjuška | 172 | 4 | Fred | Karakozov | 196.7 |
| 4 | Aksel | Alas | 166 | 5 | Viktor | Yevchgshyn | 195.9 |
| 5 | Ako | Alas | 158 | 6 | Aksel | Alas | 195.6 |
| 6 | Viktor | Yevchgshyn | 149 | 7 | Ako | Alas | 194.3 |
| 7 | Marko | Tulp | 118 |
