Sakala maleva meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises toimusid Sakala maleva sisetiirus 13.-16. aprill 2026.
| Mehed 40 lasku õhupüstol | kokku | Mehed 40 lasku õhupüss | kokku | ||||
| 1 | Silver | Mäe | 365 | 1 | Ivar | Siidirätsep | 382.7 |
| 2 | Andu | Heinsoo | 361 | 2 | Silver | Mäe | 334.4 |
| 3 | Urmas | Feldmann | 333 | 3 | Andrus | Keerd | 288.4 |
| 4 | Kurmo | Piirsalu | 315 | 4 | Toomas | Taimre | 243.4 |
| 5 | Reiko | Sülla | 308 | 5 | Andrus | Põldma | 216.3 |
| 6 | Andrus | Põldma | 291 | ||||
| 7 | Toomas | Taimre | 268 | ||||
| Naised 40 lasku õhupüstol | kokku | Naised 40 lasku õhupüss | kokku | ||||
| 1 | Mai-Ly | Kurson | 337 | 1 | Kaia | Malõh | 388.9 |
| 2 | Ebe | Õnne | 282 | 2 | Gerli | Sülla | 364 |
| 3 | Evelin | Laanemäe | 227 | 3 | Mai-Ly | Kurson | 351.5 |
| 4 | Evelin | Lappalainen | 342.7 | ||||
| 5 | Anne | Anton | 323.1 | ||||
| 6 | Ebe | Õnne | 268.3 | ||||
| 7 | Maris | Pajumägi | 220.4 | ||||
| Tüdrukud 40 lasku õhupüstol | kokku | Tüdrukud 40 lasku õhupüss | kokku | ||||
| 1 | Romily | Sülla | 337 | 1 | Heleriin | Laanemäe | 316 |
| 2 | Alexandra | Muts | 323 | 2 | Romily | Sülla | 237.4 |
| 3 | Anete | Mozgovoi | 309 | ||||
| 4 | Karmen | Tukk | 273 | ||||
| 5 | Grethe-Liis | Sosi | 150 | ||||
| Poisid 40 lasku õhupüstol | kokku | ||||||
| 1 | Fred | Karakozov | 356 | ||||
| 2 | Aksel | Alas | 328 | ||||
| 3 | Otto Johannes | Põrk | 325 | ||||
| 4 | Andreas | Heinsoo | 321 | ||||
| 5 | Ako | Alas | 313 | ||||
| 6 | Kaarel | Tukk | 293 | ||||
| 7 | Viktor | Yevchgshyn | 291 | ||||
| 8 | Marko | Tulp | 234 |
